|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 38 | | 年龄 : 25 岁 | 身高 : 161 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 溫柔粗戀 的評論: 滿分( 2026-10-11 17:39:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SzeMing2021 的評論: 太利害了( 2026-10-11 09:55:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 寶貝我愛妳呦 的評論: 身材一級棒 表演沒話說( 2026-10-11 03:20:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 斯文粗大 的評論: 顏值身材頂!奶超大又圓又挺!11很會勾引人射超多!( 2026-10-07 10:27:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小胖胖豬 的評論: 100分( 2026-10-06 04:24:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CooL173 的評論: 逗趣~( 2026-10-04 13:23:26 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我請問 的評論: 身材超讚 好到沒話說又好聊天( 2026-10-03 15:02:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 伊藤紫拓 的評論: Mother say:call mom( 2026-10-03 10:16:47 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 171 的評論: 超牛逼( 2026-10-02 21:37:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 大牛比覺攬 的評論: 上岸了嗎( 2026-10-01 05:59:02 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 歐~ 的評論: 棒棒~( 2026-09-23 07:49:35 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 尋找淫蕩的妹子 的評論: 很溫柔的妹妹身材超好( 2026-09-20 13:30:49 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 鄧 的評論: 人美好聊( 2026-09-17 05:56:46 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小鳳鳳 的評論: 人美 身材好( 2026-09-15 06:18:12 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 惚然 的評論: 好評( 2026-09-13 19:01:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | JasonC1 的評論: 非常優秀的呢( 2026-09-06 19:49:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小小地瓜 的評論: 人很美 身材很棒( 2026-09-05 01:29:13 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | escgood 的評論: 漂亮妹妹身材好( 2026-09-04 16:19:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 嘉壹 的評論: ( 2026-09-02 07:03:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 爱喝旺仔 的評論: 非常完美 太舒服了( 2026-08-21 10:04:24 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-15 19:06 | 2026-10-15 19:50 | 44 分鐘 | | 2 | 2026-10-15 12:18 | 2026-10-15 13:19 | 61 分鐘 | | 3 | 2026-10-15 04:54 | 2026-10-15 07:36 | 162 分鐘 | | 4 | 2026-10-14 19:50 | 2026-10-14 22:23 | 153 分鐘 | | 5 | 2026-10-14 19:15 | 2026-10-14 19:48 | 32 分鐘 | | 6 | 2026-10-13 22:24 | 2026-10-13 22:33 | 9 分鐘 | | 7 | 2026-10-13 18:36 | 2026-10-13 22:07 | 212 分鐘 | | 8 | 2026-10-13 12:15 | 2026-10-13 13:39 | 84 分鐘 | | 9 | 2026-10-12 18:37 | 2026-10-12 20:24 | 107 分鐘 | | 10 | 2026-10-12 12:34 | 2026-10-12 13:36 | 62 分鐘 | | 11 | 2026-10-12 05:19 | 2026-10-12 06:46 | 86 分鐘 | | 12 | 2026-10-11 14:27 | 2026-10-11 21:35 | 428 分鐘 | | 13 | 2026-10-11 07:33 | 2026-10-11 13:12 | 339 分鐘 | | 14 | 2026-10-11 00:19 | 2026-10-11 04:00 | 221 分鐘 | | 15 | 2026-10-10 19:24 | 2026-10-10 19:44 | 21 分鐘 | | 16 | 2026-10-10 12:24 | 2026-10-10 13:24 | 60 分鐘 | | 17 | 2026-10-10 05:12 | 2026-10-10 07:30 | 138 分鐘 | | 18 | 2026-10-09 12:39 | 2026-10-09 13:47 | 68 分鐘 | | 19 | 2026-10-09 04:15 | 2026-10-09 07:19 | 184 分鐘 | | 20 | 2026-10-08 04:27 | 2026-10-08 07:29 | 183 分鐘 | | 21 | 2026-10-07 14:47 | 2026-10-07 17:05 | 139 分鐘 | | 22 | 2026-10-07 08:17 | 2026-10-07 12:15 | 238 分鐘 | | 23 | 2026-10-07 07:08 | 2026-10-07 08:16 | 67 分鐘 | | 24 | 2026-10-06 12:04 | 2026-10-06 13:13 | 69 分鐘 | | 25 | 2026-10-06 09:40 | 2026-10-06 11:59 | 139 分鐘 | | 26 | 2026-10-06 08:19 | 2026-10-06 08:51 | 31 分鐘 | | 27 | 2026-10-06 04:13 | 2026-10-06 06:23 | 129 分鐘 | | 28 | 2026-10-05 19:39 | 2026-10-05 22:58 | 199 分鐘 | | 29 | 2026-10-05 11:33 | 2026-10-05 14:13 | 160 分鐘 | | 30 | 2026-10-05 11:09 | 2026-10-05 11:26 | 17 分鐘 | | |
|